muhammet467
Üye
Protein bar
100 gram yulaf 356 12,6 60,7 7
10 gr Kurutulmuş H. Cevizi 70 0,7 2,4 6,5
45 gram prot tozu 175 32 11,8 1
30 gram cokokrem 163 2 17,2 9,5
10 gram badem 56 2,2 1,8 6
Toplam=820 49,5 protein 93,9 k.hidrat 30 yağ
Hepsini karıstırıyoruz. Yapışması için yeterince su veya light süt koyuyoruz. İyice karıstıktan sonra dondurun . Benim protein tozum KH si biraz yüksek .Kendi tozunuza göre baştan hesaplayabilirsiniz.
100 gram yulaf 356 12,6 60,7 7
10 gr Kurutulmuş H. Cevizi 70 0,7 2,4 6,5
45 gram prot tozu 175 32 11,8 1
30 gram cokokrem 163 2 17,2 9,5
10 gram badem 56 2,2 1,8 6
Toplam=820 49,5 protein 93,9 k.hidrat 30 yağ
Hepsini karıstırıyoruz. Yapışması için yeterince su veya light süt koyuyoruz. İyice karıstıktan sonra dondurun . Benim protein tozum KH si biraz yüksek .Kendi tozunuza göre baştan hesaplayabilirsiniz.