1.seçenek
MİKTAR BESİN KARBONHIDRAT YAĞ PROTEİN KALORİ FİYAT
2 YUMURTA 0,7gr 11gr 13gr 154kcal 3 tl
100 gr LOR PEYNİRİ 4gr 2gr 15gr 90kcal 2 tl
100gr TON BALIĞI 0,8gr 0,25gr 32gr 95kcal 3,75 tl
50gr MAKARNA 43gr 2,8gr 2gr 110kcal 60 kr
100 gr SÜT 4,7gr 3gr 30gr 60kcal 4,75 tl
250 gr TAVUK GÖĞÜSÜ 0gr 1,6gr 50,8gr 220kcal 6,95 tl
toplam 53,2gr 20,65gr 142,8 729kcal 21,05 tl
2.seçenek
MİKTAR BESİN KARBONHIDRAT YAĞ PROTEİN KALORİ FİYAT
3 YUMURTA 11gr 16gr 21gr 188kcal 4 tl
100 gr LOR PEYNİRİ 4gr 2gr 15gr 90kcal 2 tl
100gr TON BALIĞI 0,8gr 0,25gr 32gr 95kcal 3,75 tl
50gr MAKARNA 43gr 2,8gr 2gr 110kcal 60 kr
100 gr SÜT 4,7gr 3gr 30gr 60kcal 4,75 tl
250 gr PİLİÇ PİRZOLA 0gr 1,6gr 50gr 220kcal 4,75 tl
toplam 63,5gr 25,65 150gr 763kcal 19,85
3.seçenek
MİKTAR BESİN KARBONHIDRAT YAĞ PROTEİN KALORİ FİYAT
100gr LOR PEYNİRİ 4gr 2gr 15gr 90kcal 2 tl
2 YUMURTA 0,7gr 11gr 13gr 154kcal 3 tl
100 gr YULAF 64gr 7gr 24gr 370kcal 2 tl
100gr TON BALIĞI 0,8gr 0,25gr 32gr 95kcal 3,75 tl
50gr MAKARNA 43gr 2,8gr 2gr 110kcal 60 kr
100 gr SÜT 4,7gr 3gr 30gr 60kcal 4,75 tl
250 gr KIRMIZI ET 0gr 18gr 72gr 432kcal 20 tl
toplam 117,2gr 44,05gr 200gr 1311kcal 36,1 tl
Öncelikle merhaba değerli BB severler. Sürekli kafama takılan günlük protein ihtiyacı ve maddi durum çelişkisi için bir araştırma yapmak istedim. Yani buna SUPları eklemeden yaptım.
Marka marka araştırdım, besin değerleri içinde aynı şekilde.
Birilerine yardımcı olabilmek ve hatalarım varsa onları görebilmek için bu paylaşımı yapıyorum.
doğru mudur bir bakın isterseniz.
MİKTAR BESİN KARBONHIDRAT YAĞ PROTEİN KALORİ FİYAT
2 YUMURTA 0,7gr 11gr 13gr 154kcal 3 tl
100 gr LOR PEYNİRİ 4gr 2gr 15gr 90kcal 2 tl
100gr TON BALIĞI 0,8gr 0,25gr 32gr 95kcal 3,75 tl
50gr MAKARNA 43gr 2,8gr 2gr 110kcal 60 kr
100 gr SÜT 4,7gr 3gr 30gr 60kcal 4,75 tl
250 gr TAVUK GÖĞÜSÜ 0gr 1,6gr 50,8gr 220kcal 6,95 tl
toplam 53,2gr 20,65gr 142,8 729kcal 21,05 tl
2.seçenek
MİKTAR BESİN KARBONHIDRAT YAĞ PROTEİN KALORİ FİYAT
3 YUMURTA 11gr 16gr 21gr 188kcal 4 tl
100 gr LOR PEYNİRİ 4gr 2gr 15gr 90kcal 2 tl
100gr TON BALIĞI 0,8gr 0,25gr 32gr 95kcal 3,75 tl
50gr MAKARNA 43gr 2,8gr 2gr 110kcal 60 kr
100 gr SÜT 4,7gr 3gr 30gr 60kcal 4,75 tl
250 gr PİLİÇ PİRZOLA 0gr 1,6gr 50gr 220kcal 4,75 tl
toplam 63,5gr 25,65 150gr 763kcal 19,85
3.seçenek
MİKTAR BESİN KARBONHIDRAT YAĞ PROTEİN KALORİ FİYAT
100gr LOR PEYNİRİ 4gr 2gr 15gr 90kcal 2 tl
2 YUMURTA 0,7gr 11gr 13gr 154kcal 3 tl
100 gr YULAF 64gr 7gr 24gr 370kcal 2 tl
100gr TON BALIĞI 0,8gr 0,25gr 32gr 95kcal 3,75 tl
50gr MAKARNA 43gr 2,8gr 2gr 110kcal 60 kr
100 gr SÜT 4,7gr 3gr 30gr 60kcal 4,75 tl
250 gr KIRMIZI ET 0gr 18gr 72gr 432kcal 20 tl
toplam 117,2gr 44,05gr 200gr 1311kcal 36,1 tl
Öncelikle merhaba değerli BB severler. Sürekli kafama takılan günlük protein ihtiyacı ve maddi durum çelişkisi için bir araştırma yapmak istedim. Yani buna SUPları eklemeden yaptım.
Marka marka araştırdım, besin değerleri içinde aynı şekilde.
Birilerine yardımcı olabilmek ve hatalarım varsa onları görebilmek için bu paylaşımı yapıyorum.
doğru mudur bir bakın isterseniz.