benim programlarım ve masrafım hakkında detaylı bir tablo veriyorum.
3 Haftalık 5x5x5 yüksek volume (bölge başına 5 hareket 5 set 5 tekrar)
Antrenmandan sonra gainer + muz 500 cal
Günde 50 set 45-50 dakkada biter denenmiştir. Arkasından 20 dk hafif yüzme deload duş giyinme dahil 1.5 saate biter.
1 Haftalık deload Egzersiz Planı
Duş giyinme dahil maksimum bir buçuk saat
Migros Alışveriş Listesi ve Aylık Maliyet Tablosu
Aylık maliyet 6400 tl
Haftalık Pescetaryen Beslenme Planı – Ortalama Değerler
Yüksek hacim günleri ekstra gainer + muz ile 2200 kalori
6500 yemek 500 pt 2500 havuz dahil salon 500 tüğ dökücü krem10.000 aylık masraf
- Haftalık Pescataryen Beslenme Planı (Sebze Çeşitliliği Artırılmış)
- Pazartesi (Oruç – Sahur 04:00 & İftar 20:00)
- Sahur:
- Haşlanmış yumurta (1 tam + 2 beyaz)
- Yulaf lapası (sütle), üzerine 5 badem + 2 ceviz
- Dilimlenmiş çilek
- 1 bardak su veya şekersiz bitki çayı
- İftar:
- Fırında somon (150 g, limon, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Buharda Brüksel lahanası (100 g, hafif limon soslu)
- 1 orta boy portakal
- 1 bardak düşük sodyumlu maden suyu
- Salı (Normal Gün)
- Kahvaltı:
- Omlet (1 tam + 2 beyaz)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Çilek 100 gr yogurt
- Öğle:
- Havuç + ıspanak sote (100 g ıspanak + 50 g havuç, soğan + zeytinyağı, tuzsuz baharatlar)
- Haşlanmış nohut (150 g, düşük sodyumlu)
- 100 g az yağlı yoğurt (tuzsuz)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Akşam:
- Fırında sardalya veya hamsi (tatlı patates [100-150 g], soğan, limon, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Fırınlanmış patlıcan ve kırmızı biber (100 g, zeytinyağı ile hafif fırınlanmış)
- 1 orta boy portakal
- Çarşamba (Normal Gün)
- Kahvaltı:
- Whey (25 g SSN Mass Refuel) + 200 ml süt + muzlu smoothie
- Öğle:
- Yumurtalı ıspanak sote (150 g ıspanak, 2 yumurta [1 tam + 1 beyaz], zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Akşam:
- Fırında somon (tatlı patates [100-150 g], soğan, limon, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Mercimek çorbası (düşük sodyumlu, havuç ve kereviz ile)
- Buharda brokoli (100 g, limon soslu)
- Perşembe (Oruç – Sahur 04:00 & İftar 20:00)
- Sahur:
- Haşlanmış yumurta
- Yulaf lapası (sütle)
- Muz
- Ceviz ve fındık (5 ceviz + 5 fındık)
- 1 bardak su veya şekersiz bitki çayı
- İftar:
- Semizotu + nohut sote (100 g semizotu, 100 g nohut, düşük sodyumlu, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Avokadolu salata (roka, domates, avokado [50-70 g], zeytinyağı, limon)
- 100 g az yağlı yoğurt (tuzsuz)
- 1 orta boy portakal
- 1 bardak düşük sodyumlu maden suyu
- Cuma (Normal Gün)
- Kahvaltı:
- Whey (25 g) + 200 ml süt + çilekli smoothie
- Öğle:
- Yeşil mercimek erişteli (150 g, düşük sodyumlu)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Semizotu salatası (semizotu, salatalık, zeytinyağı, limon)
- Akşam:
- Fırında somon (tatlı patates [100-150 g], soğan, limon, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Fırınlanmış kırmızı biber (100 g, zeytinyağı ile hafif fırınlanmış)
- 1 orta boy portakal
- Cumartesi (Normal Gün)
- Kahvaltı:
- Omlet (1 tam + 1 beyaz)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Muz
- Öğle:
- Tonlu avokadolu salata (roka, domates, avokado [50-70 g], 100 g düşük sodyumlu konserve ton balığı [skipjack], zeytinyağı [1 yemek kaşığı], limon)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- Akşam:
- Fırında somon (tatlı patates [100-150 g], soğan, limon, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Buharda kuşkonmaz (100 g, limon soslu)
- 1 orta boy portakal
- Pazar (Normal Gün)
- Kahvaltı:
- Whey (25 g) + 200 ml süt + çilekli smoothie
- Öğle:
- Nohutlu sebze güveç (150 g, düşük sodyumlu, havuç ve patlıcan ile)
- Tam tahıllı ekmek (1 dilim, ~30 g)
- 100 g az yağlı yoğurt (tuzsuz)
- Akşam:
- Fırında somon (tatlı patates [100-150 g], soğan, limon, zeytinyağı [1 yemek kaşığı], tuzsuz baharatlar)
- Fırın mücver (100 g, kabak, yumurta, az miktarda tam buğday unu, tuzsuz baharatlar, zeytinyağı ile fırınlanmış)
- 5 ceviz
- 1 orta boy portakal
3 Haftalık 5x5x5 yüksek volume (bölge başına 5 hareket 5 set 5 tekrar)
Gün | Kas Grubu | Ana Hareketler (5x5x5) | Alternatifler |
Pazartesi | Dinlenme (Oruç) | – | – |
Salı | Göğüs + Biseps | Bench press, Incline DB press, DB fly, Cable press, Push-up (weighted) Barbell curl, Hammer curl, Incline curl, Preacher curl, Concentration curl | |
Çarşamba | Omuz + Triseps | DB Front raise, DB lateral raise, Upright row, Face pull, DB Shrugs Rope pushdown, Close grip bench, Skullcrusher, Overhead DB ext, Kickback | |
Perşembe | Dinlenme (Oruç) | – | – |
Cuma | Sırt + Bacak | Close grip lat pull down, Lat pulldown , Seated row, pull over ,One-arm DB row wall seat -(good girl bad girl) Romanian deadlift, roman chair, Leg press, Calf raise | |
Cumartesi | Göğüs + Biseps (progressive overload) | Aynı hareketler, %2–3 ağırlık artışı | |
Pazar | Omuz + Triseps | Aynı hareketler, progressive overload |
Günde 50 set 45-50 dakkada biter denenmiştir. Arkasından 20 dk hafif yüzme deload duş giyinme dahil 1.5 saate biter.
1 Haftalık deload Egzersiz Planı
Gün | Egzersiz | Hareket / Set & Tekrar | Süre / Notlar |
Pazartesi (Oruç) | Hafif Esneme | Omurga ve kol açma | 10–15 dk, ağır egzersiz yok |
Salı | Pilates | Pelvik tilt: 10–12 tekrar | 2 dk |
Kedi-İnek (Cat-Cow): 8–10 tekrar | 2 dk | ||
Diz göğse çekme: 8–10 tekrar / bacak | 2 dk | ||
Yan yatışta bacak kaldırma: 10 tekrar / taraf | 2 dk | ||
Direnç bantlı bacak ekstansiyonu: 10–12 tekrar / bacak | 2 dk | ||
Leg and Arm reach : 12–15 tekrar | 2 dk | ||
Bebek Yılan (Baby Cobra): 10–12 tekrar | 2 dk | ||
Ayı Yürüyüşü (ellerle, yerinde): 20–30 sn | 1–2 dk | ||
Hafif Ağırlık / Fitness | Göğüs press: 12–15 tekrar / 1 set Db fly. 12-15 tekrar / 1 set | ||
Lat pull-down: 12–15 tekrar / 1 set Db row. 12-15 tekrar / 1 set | |||
Omuz press: 12–15 tekrar / 1 set Latheral reise 12-15 tekrar / 1 set | |||
Leg press: 10–12 tekrar / 1 set | |||
Seated leg curl: 10–12 tekrar / 1 set | |||
Yüzme | Düşük tempolu | 30 dk | |
Çarşamba | Aynı Salı rutini | ||
Perşembe (Oruç) | Hafif Esneme | Omurga ve kol açma | 10–15 dk, ağır egzersiz yok |
Cuma | Aynı Salı rutini | ||
Cumartesi | Aynı Salı rutini | ||
Pazar | Aynı Salı rutini |
Duş giyinme dahil maksimum bir buçuk saat
Migros Alışveriş Listesi ve Aylık Maliyet Tablosu
Kategori | Ürün | Aylık Miktar | Migros Ürün/Fiyat (TL/Birim) | Aylık Toplam (TL) |
Balık | Somon fileto | 2.4 kg | Migros taze somon fileto, 300 TL/kg | 800 |
Ton balığı (düşük sodyumlu) | 400 g (4 kutu) | Migros ton balığı, 55 TL/100 g | 220 | |
Sardalya/Hamsi | 600 g | Migros taze sardalya/hamsi, 300 TL/kg | 150 | |
Yumurta & Whey | Yumurta | 80 adet (1.5 paket 30’lu) | Migros 30’lu yumurta, 4 TL/adet | 250 |
Whey protein | 700 g (1 kutu) | Hardline/SSN whey, 0.35 TL/g | 375 | |
Süt & Yoğurt | Süt | 5.6 L | Migros süt, 28 TL/L | 157 |
Yoğurt (az yağlı) | 4.8 kg | Migros az yağlı yoğurt, 13 TL/kg | 200 | |
Ekmek | Tam tahıllı ekmek | 840 g (28 dilim) | Migros tam tahıllı ekmek, 4.5 TL/dilim | 126 |
Meyve | Muz | 1.2 kg | Migros muz, 100 TL/kg | 120 |
Portakal | 4 kg | Migros portakal, 40 TL/kg | 320 | |
Çilek | 2 kg | Migros çilek, 35 TL/250 g | 280 | |
Sebze | Tatlı patates | 2.4 kg | Migros tatlı patates, 100 TL/kg | 250 |
Ispanak/Semizotu | 6 kg | Migros ıspanak/semizotu, 80 TL/1 kg | 480 | |
Brokoli/Brüksel lahanası | 2 kg | Migros brokoli/Brüksel lahanası, 15 TL/100 g | 300 | |
Nohut/Mercimek (kuru) | 1.3 | Migros nohut/merciimek, 150tl/1 g | 350 | |
Avokado | 1.4 kg (~10 adet) | Migros avokado, 50 TL/adet | 500 | |
Kuşkonmaz | 400 g | Migros kuşkonmaz, 35 TL/100 g | 500 | |
Havuç/Kırmızı biber/Patlıcan/Kereviz | 2 kg | Migros sebze, 10 TL/100 g | 200 | |
Kuruyemiş & Yulaf | Badem/Ceviz/Fındık | 400 g | Migros kuruyemiş, 120 TL/100 g | 480 |
Yulaf | 2 kg | Migros yulaf, 60 TL/500 g | 240 | |
Diğer | Zeytinyağı | 280 mL | Migros zeytinyağı, 0.22 TL/mL | 100 |
Baharat (kekik, zerdeçal)/Limon | ~10 limon + baharat | Migros baharat/limon, 10 TL/paket | 100 |
Aylık maliyet 6400 tl
Haftalık Pescetaryen Beslenme Planı – Ortalama Değerler
Gün | Kalori (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Lif (g) | Omega-3 (g) | Kalsiyum (mg) | Demir (mg) | Vitamin C (mg) |
Pazartesi (Oruç) | 1075 | 64 | 80 | 56 | 12 | 2.0 | 450 | 4.5 | 80 |
Salı | 1650 | 95 | 160 | 60 | 18 | 2.5 | 550 | 7 | 120 |
Çarşamba | 1700 | 100 | 155 | 62 | 18 | 3.0 | 600 | 6 | 100 |
Perşembe (Oruç) | 1100 | 65 | 85 | 58 | 13 | 2.0 | 450 | 4.5 | 85 |
Cuma | 1680 | 98 | 158 | 60 | 17 | 3.0 | 600 | 6 | 100 |
Cumartesi | 1720 | 100 | 160 | 62 | 18 | 3.0 | 600 | 6 | 100 |
Pazar | 1700 | 98 | 155 | 62 | 18 | 3.0 | 600 | 6 | 100 |
6500 yemek 500 pt 2500 havuz dahil salon 500 tüğ dökücü krem10.000 aylık masraf