besin tablosudur(her vücutcuya lazım)

Konusu 'Geri Dönüşüm Kutusu' forumundadır ve fırat 26 tarafından 2 Mart 2006 başlatılmıştır.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
  1. fırat 26
    Offline

    fırat 26 Üye

    Katılım:
    9 Şubat 2006
    Mesajlar:
    682
    Beğenileri:
    18
    Ödül Puanları:
    0
    Yer:
    MASKOTLUK BİTTİ
    Unlu Mamüller
    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Bisküvi 462 5.4 16 74.5
    Buğday unu 365 11.8 1.1 74.7
    Bulgur 357 10.3 1.2 78.1
    İrmik 371 11.4 0.9 77
    Makarna 370 12.5 1.2 75.2
    Pirinç 363 6.7 0.4 80.4



    Tatlılar
    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Bal 315 0.3 Yok 78.4
    Dondurma 193 4.5 10.6 20.8
    Çikolata 550 9.3 36 51.3
    Reçel 275 0.6 0.5 70
    Helva (Tahin) 516 10.5 30 53.5
    İrmik Helvasi 302 3.8 12.5 43.6
    Şeker 384 Yok Yok 99.5
    Muhallebi 173 5.1 3.8 29.8
    Sütlaç 140 3.4 2.7 38
    Kadayıf 290 4.3 10 47
    Şöbiyet 300 3.5 8.5 45




    Sebzeler ve Baklagiller

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Bakla 72 5.2 0.4 9.8
    Bamya 36 2.4 0.3 7.6
    Bezelye 84 6.3 0.4 14.4
    Börülce 127 9 0.8 21.8
    Asma Yaprağı 97 3.8 1.1 15.6
    Yeşil Biber 22 1.2 0.2 4.8
    Domates 22 1.1 0.2 4.8
    Salatalık 14 0.6 0.1 3.2
    Ebegümeci 48 4.4 0.6 4.3
    Enginar 53 3 0.2 7.8
    Fasulye 32 1.8 0.2 7
    Havuç 42 1.1 0.2 10
    Kabak 26 1 0.1 6.6
    Karnabahar 27 2.7 0.2 5.2
    Kereviz 40 1.8 0.3 8.5
    Kıvırcık salata 20 1.7 0.1 4.1
    Beyaz Lahana 24 1.3 0.2 5.4
    Ispanak 26 3.2 0.3 4.3
    Marul 14 1.2 0.2 2.5
    Mantar 28 2.7 0.3 4.4
    Maydanoz 44 3.6 0.6 8.5
    Nane 65 5 1.3 7.9
    Patlıcan 25 1.2 0.2 5.6
    Patates 76 2.1 0.1 17
    Soğan (Kuru) 38 1.5 0.1 8.7
    Pırasa 52 2.2 0.3 11.2
    Sarımsak 137 6.2 0.2 30
    Semizotu 32 2 0.5 3.9
    Yer elması 75 2.3 0.1 16.7
    Turp 19 0.9 0.1 4.2
    Kuru Fasulye 340 22.3 1.6 61.3
    Nohut 360 20.5 4.8 61
    Mercimek 340 24.7 1.1 60.1
    Soya Fasulyesi 403 34 17.8 33.5
    Bakla (içi) 338 25.1 1.7 58.2
    Barbunya 350 23 1.2 63.7







    Meyveler

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Ayva 57 0.7 0.4 15.3
    Armut 61 0.7 0.4 15.3
    Çilek 37 0.7 0.5 8.4
    Dut 93 0.9 1.1 19.8
    Elma 58 0.2 0.6 15
    Erik 75 0.8 0.2 19.7
    Greyfurt 41 0.5 0.1 10.6
    İncir 80 1.2 0.4 20.4
    Karpuz 26 0.5 0.2 6.4
    Kavun 33 0.8 0.3 6.4
    Kayısı 51 1 0.2 12.9
    Kiraz 70 1.3 0.3 17.4
    Limon 27 1.1 0.3 8.2
    Mandalina 46 0.8 0.2 11.6
    Muz 85 1.1 0.2 11.6
    Portakal 50 1 0.2 12.3
    Şeftali 38 0.6 0.1 9.7
    Üzüm 67 0.6 0.3 17.3
    Vişne 60 1.2 0.3 14.4








    Süt ve Süt Ürünleri

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Yağlı B. Peynir 289 22.5 21.6 Yok
    Kaşar Peyniri 404 27 31.8 1.4
    İnek Sütü 61 3.3 3.3 4.6
    Koyun Sütü 108 6 7 5.4
    Yoğurt 63 5.3 1.6 7







    Et ve Et Ürünleri

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Sığır eti 225 19.4 15.8 Yok
    Dana eti 156 19.7 8 Yok
    Koyun eti 247 16.8 19.4 Yok
    Pastırma 250 29.5 13.9 Yok
    Salam 450 23.8 38.1 1.2
    Sucuk 452 21.4 40.8 Yok





    Balıklar

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Alabalık 168 18.3 10 Yok
    Kalkan 193 14.8 14.4 Yok
    Levrek 93 19.2 1.2 Yok
    Palamut 168 24 7.3 Yok
    Uskumru 159 21.9 7.3 Yok
    Tuzlanmış balik 305 18.5 25.1 Yok





    Sakatatlar

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Beyin 125 10.4 8.6 0.8
    Kuzu Böbrek 105 16.8 3.3 0.9
    Dalak (Dana) 104 18.1 3 Yok
    Dil 130 18.5 5.3 0.9
    Karaciğer 140 19.2 4.7 4.1
    Yürek 124 15 5.7 1.8






    Kümes ve Av Hayvanları

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Tavuk 215 18.6 15.1 Yok
    Hindi 160 2.4 8 Yok
    Tavşan 162 21 8.1 Yok
    Sülün 181 22.7 9.3 Yok
    Bıldırcın 192 19.8 12.1 Yok
    Yumurta 158 12.1 11.2 Yok







    Baharat ve Tat Vericiler

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Defne Yaprağı 313 7.6 8.4 75.6
    Dereotu (Kuru) 253 20 4.4 56
    Hardal 470 25 29 35
    H. Cevizi 525 6.4 36.3 50
    Karabiber 255 11 3.3 65
    Kırmızı Biber 318 12 17.3 57
    Kekik 275 9.1 7.4 64.3
    Kimyon 375 18 22.3 44.2
    Tarçın 260 4 3.2 80
    Susam 590 26.5 55 9.4
    Zencefill 350 9.1 6.1 71.1







    Çerez ve Kuru Yemişler

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    A. Çekirdeği 560 24 47.3 20
    Badem 600 18.6 54.2 19.8
    Ceviz 650 15 64 15.8
    Fındık 634 12.6 62.4 16.8
    K. Çekirdeği 610 30.1 50 10
    Kestane 194 2.9 1.5 42
    Kuru İncir 274 4.3 1.3 70
    Kuru Kayısı 260 5 0.5 66.5
    Kuru Üzüm 290 2.5 0.2 77.5
    Şam Fıstığı 600 19.5 54 19










    Diğer Besinler

    Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhid. (gr)
    Et suyu tableti 120 20 3 5
    Ketçap 106 2 0.5 25
    Salata sosları 450 Yok 50.1 2.5
    Salça 98 2.7 0.4 21.4
    Sirke 13 Yok Yok 6
    Turşu 10 0.6 0.2 2
    Yeşil zeytin 144 1.5 13.5 2.8
    Siyah zeytin 207 1.8 0.2 2
    Zeytinyağı 884 Yok 100 Yok


    sevgili kardeşlerim umarım bu besin tablosunun sizlere bir yararı olur.yalnız kusura bakmayın hepsini ayıramadım.ama biraz çaba harcarsanız rahatlıkla anlayabileceginizi temenni ediyorum.biraz şekil bozuk ama anlaşılmıycak biçimde deil.hoscakalın
     
  2. Conductor
    Offline

    Conductor Üye

    Katılım:
    27 Aralık 2005
    Mesajlar:
    91
    Beğenileri:
    0
    Ödül Puanları:
    16
    Meslek:
    Sporcu
    Yer:
    Muğla
    ii güzel ama;

    üstad bu şemanın doğru dürüst açılmışı forumda var zaten neden ayrıca bir başlıkta bir de düzeltmeden açıyorsun konuyu anlıyamadım... FORUMU BİRAZ TAKİP RİCA EDİYORUM!!!
     
  3. saydam
    Offline

    saydam Özel Üye

    Katılım:
    4 Eylül 2004
    Mesajlar:
    7.092
    Beğenileri:
    1.922
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    serbest
    Yer:
    Academic Sport Center
    Re: ii güzel ama;

    gereklı ıkaz yapılmıs ve farkındaysan konu cop kutusunda mesaj yazmak ıcın yazma aksi takdirde forumdan uzaklastiririlirsin bu sana ilk ikazdir....
     
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş